Gardez le contrôle de votre chaîne du froid grâce à l'enregistreur de données AccuTherm 8002 de Thermco. Pas besoin de logiciel PC ; il suffit de consulter le grand écran pour des relevés de température en temps réel, y compris la température ambiante de la pièce et celle du réfrigérateur/congélateur. Conforme aux exigences des CDC et du VFC, cet enregistreur autonome génère un rapport Excel complet au format .csv pour un suivi simplifié.
Ce thermomètre numérique certifié, sérialisé et traçable est l'outil idéal pour surveiller les températures lors du transport et du stockage des vaccins dans la chaîne du froid. Son étalonnage accrédité par l'ILAC-MRA garantit précision et conformité aux exigences réglementaires. Protégez vos vaccins en toute confiance !
Compris:
- Enregistreur de données de vaccins ambiant et réfrigéré ou congélateur avec flacon et sonde
- Câble mini USB
- Adaptateur secteur USV 110 V
- Carte Micro SD
- Adaptateur de carte USB
| Plage de mesure | Externe (sonde de bouteille) : -50 à 70 °C (-58 à 158 °F) Interne : 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
| Précision de l'affichage | ± 0,5 °C (± 0,9 °F) sur toute la plage |
| Résolution d'affichage | 0,1° |
| Mise à jour de la lecture de l'affichage | 10 secondes |
| Mémoire | Carte Micro SD amovible 2G (Max : 4 G) |
| Capacité de mémoire | 24 millions de lectures |
| Intervalle d'enregistrement des données | Option utilisateur : une fois par minute à une fois toutes les 720 minutes |
| Résolution du paramètre de limite d'alarme | 0,1° |
| Valeur d'alarme par défaut | Basse -10 °C, Haute 50 °C |
| Précision temporelle | ±1 seconde par jour |
| Format d'affichage de l'heure | Option utilisateur au format 12/24 heures |
| Période calendaire effective | 2014 - 2099 |
| Autonomie de la batterie |
Environ 8 000 heures de fonctionnement continu sans alarme déclenchée |
| Batterie | 1,5 V Type AAA x 3 pièces |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
| Taille de l'écran | 70 (L) x 64 (H) mm |
| Longueur du câble du capteur externe | 2000 mm |
| Taille de la bouteille du capteur externe | Bouteille en polyéthylène de 19,5 diamètres x 40 mm (hauteur) |
| Taille du produit | 94 (L) x 110 (H) x 25 (P) mm |
Littérature supplémentaire :
ACCRT8002 - Manuel