Turbidimètres portables Ohaus AQUASEARCHER™ AP30TUR
Le turbidimètre portable Ohaus AQUASEARCHER™ AP30TUR est un appareil polyvalent et fiable, conçu pour des mesures précises de l'eau. Doté de deux voies optiques et de détecteurs, il répond aux normes de l'industrie sans nécessiter plusieurs appareils. Conçu pour une utilisation sur le terrain, il combine deux méthodes en une, ce qui en fait un choix économique pour toute application de mesure de l'eau.
Caractéristiques:
- Conformité – L'AP30TUR combine la méthode néphélométrique et la méthode transmise. L'achat d'un seul AP30TUR suffit pour garantir la conformité à la norme ISO 7027 et à la méthode EPA 180.1.
- Précision – Équipé de doubles chemins optiques et de détecteurs avec sources de lumière NIR qui éliminent les interférences de couleur et la lumière parasite pour garantir une grande précision.
- Durabilité – L'AP30TUR est résistant à l'eau, dispose d'une batterie longue durée et peut stocker jusqu'à 5 000 mesures. Les utilisateurs peuvent facilement transférer les données vers un PC via une connexion USB sans logiciel supplémentaire.
Forfaits - Chaque modèle est disponible en deux configurations :
| AP30TURL-B | AP30TURL-F |
|
|
| AP30TURH-B | AP30TURH-F |
|
|
Caractéristiques:
| AP30TURL | AP30TURH | |
| Paramètre | Turbidité | Turbidité |
| Longueur d'onde d'excitation de la turbidité | LED IR | LED IR |
| Système optique de turbidité | Transmission 0/180° et diffusion 90° | Transmission 0/180° et diffusion 90° |
| Plage de mesure de la turbidité | 0 - 200 NTU | 0 - 1000 NTU |
| Reproductibilité de la turbidité | ≤ 0,1 NTU, 0 – 5 NTU ; ± 1 %, 10 – 200/1 000 NTU | ≤ 0,1 NTU, 0 – 5 NTU ; ± 1 %, 10 – 200/1 000 NTU |
| Limite de détection de turbidité | 0,01 NTU | 0,1 NTU |
| Précision de la turbidité | ≤ 0,2 NTU ; ± 5 %, celui qui est le plus élevé |
≤ 0,3 NTU ; ± 8 %, celui qui est le plus élevé |
| Étalonnage | Jusqu'à 4 points | Jusqu'à 8 points ou Norme optionnelle |
| Compatibilité des flacons d'échantillons | Rond Ø25 mm | Rond Ø25 mm |
| Afficher | OLED graphique | OLED graphique |
| Pouvoir | 4 piles AAA (incluses) | 4 piles AAA (incluses) |
| Connectivité | Port micro-USB intégré | Port micro-USB intégré |
| Environnement de travail | 5 – 40 °C, 80 % HR, sans condensation | 5 – 40 °C, 80 % HR, sans condensation |
| Température de stockage | -10 – 55 °C (14 – 131 °F) | -10 – 55 °C (14 – 131 °F) |
| Altitude de travail | Jusqu'à 2000 m | Jusqu'à 2000 m |
| Pollution | Degré 2 | Degré 2 |
| Dimensions (LxlxH) | 171 × 72 × 47 mm | 171 × 72 × 47 mm |
| Poids net | 0,29 kg (unité de base) | 0,29 kg (unité de base) |
| Approbations | Marquage CE / Conforme RoHS | Marquage CE / Conforme RoHS |
Littérature supplémentaire :
Fiche technique AP30TUR
Manuel AP30TUR
$1,105.02 CAD
Vous aimerez peut-être aussi
Vu récemment