La gamme de balances de précision Ohaus Pioneer PX4202 allie fonctionnalité et performances compétitives, offrant une précision et une répétabilité élevées pour les applications en laboratoire, dans les environnements industriels et éducatifs.
Abordable et conçu de manière intuitive pour une utilisation intelligente, le PX4202 est doté d'un écran de deuxième ligne pour des informations supplémentaires et de connexions USB et RS232 pour une communication simplifiée. Sa construction robuste comprend un boîtier inférieur en métal moulé, un plateau inférieur et un plateau de pesée en acier inoxydable.
Spécifications :
| Capacité maximale | 4 200 g |
| Lisibilité | 0,01 g |
| Taille de la casserole | 180 mm |
| Calibrage interne | InCal™ - Semi-automatique |
| Pare-brise | — |
| Modèle d'affichage auxiliaire | Disponible en accessoire |
| Autonomie de la batterie | Non applicable |
| Communication | RS232; USB |
| Dimensions | 98 mm x 321 mm x 209 mm |
| Afficher | Écran LCD 2 lignes avec rétroéclairage |
| Couverture en cours d'utilisation | Compris |
| Légal pour le commerce | Non |
| Poids minimum (USP, 0,1 %, typique) | 20 g |
| Poids minimum | 8,2 g |
| Poids net | 7,7 lb (3,5 kg) |
| Construction de casseroles | Acier inoxydable |
| Pouvoir | Adaptateur secteur (inclus) |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Plage de tare | À la capacité par soustraction |
| Unités de mesure | Carat ; Personnalisé ; Grain ; Gramme ; Tael de Hong Kong ; Kilogramme ; Mesghal ; Milligramme ; Momme ; Newton ; Once ; Once Troy ; Pennyweight ; Livre ; Tael de Singapour ; Tael de Taïwan ; Tical ; Tola |
| Garantie | 2 ans |
| Environnement de travail | 50 °F – 86 °F, 80 % HR, sans condensation ; fonctionnement garanti entre 41 °F et 104 °F (10 °C – 30 °C, 80 % HR, sans condensation ; fonctionnement garanti entre 5 °C et 40 °C) |
Littérature supplémentaire :
Fiche technique PX4202 en anglais
Manuel PX4202 en anglais